پيداوار جي تفصيل
پراڊڪٽ ٽيگ
مواد: | ISO5922 ANSI/ASME/A197 DIN1692 جي مطابق ڪارو دل خراب لوهه |
معياري: | برطانوي معياري آمريڪي معياري DIN معياري |
ماپ: | 1/4" - 6" مطابق ISO49، ANSI/ASME B16.3، DIN2950 |
موضوع: | ISO7/1 ANSI/ASME B1.20.1 DIN2999 |
تناسلي طاقت: | ≥33kg/mm2 |
ڊگھائي: | ≥8% |
سختي: | ايڇ بي 150 |
ٽيسٽ دٻاء: | 2.5MPA(25KG/CM2) |
ڪم جو دٻاء: | 1.6MPA(16KG/CM2) |
شڪل: | بند ٿيل.موتي وارو.سادو |
سطح: | گرم ڊٻائيندڙ ڪهڪشان.ڪارو |
ماڊل: | خم، ٽي، ساکٽ، نپلس، يونين، بشنگ،پلگ, ڪيپs، Bends، Cross، Round Flange، Reducing Elbow، Reducing Socket، Reducing Tee، Reducing Nipple، Crossover وغيره. |
ڪنيڪشن: | موضوع (مرد ۽ عورت) |
درخواست: | پاڻي، تيل، هوا، ٻاڦ، گئس جي پائپ لائن ڳنڍڻ لاء مناسب. |
تصديق ٿيل: | ISO9001، CIQ، ITS، SGS، BV، CCIC. |
پيڪنگ: | ايڪسپورٽ ڪارٽون (+ Pallets جيڪڏهن ضرورت هجي)، ٻه اڻيل بيگز. |
پهچائڻ وقت: | جمع حاصل ڪرڻ کان پوء 30 ڏينهن اندر. |
ناڪاري لوھ پائپ جي فٽيننگ تفصيل |
مواد | ڪارو دل خراب لوهه |
DIN معياري | موضوع: ISO 7/1 |
طول و عرض: ISO 49، DIN2950، EN10242 |
ڪيميائي ملڪيت | (سي٪ 2.4-2.9)، (سي٪ 1.4-1.9)، (Mn٪ 0.4-0.65)، (P٪ <0.1)، (S٪ <0.2٪) |
جسماني ملڪيت | تناسلي طاقت >>=350mpa، ڊگھائي >=10%، سختي <=150HB |
ٽيسٽ دٻاء | 2.5 ايم پي اي |
ڪم جو دٻاءُ | 1.6 ايم پي اي |
قسم | 1. رٻڙ سان ڀريل. |
2. بيڊ بغير ريب جي. |
ماپ | 1/8″،3/8″،1/2″،3/4″،1″،11/4″،11/2″،2″،21/2″،3″،4″،5″، 6″. |
مٿاڇري | Ø گلي |
Ø عام ڪارو / چمڪندڙ ڪارو |
سلسلو | ڳرو ، معياري ، وچولي ، هلڪو |
ماڊل | ڪَنَرَ ، ٽِيزَ ، صليب ، موڙ ، اتحاد ، بُشنگ |
پاسي واري Y شاخون، ساکٽ، نپل، مسدس/ گول |
ڪيپايس،پلگs، Locknuts، Flanges، سائڊ آئوٽليٽ ٽيز |
پاسي واري ٻاھرين ڪُنيءَ وغيره. |
اڳيون: خراب لوھ پائپ جي فٽنگ، لوھائي ھڪس نپل اڳيون: npt ٿلهي سان گڏ لوڻ جو خم 90